Met zijn donkere stijl en moderne performance presenteert de Heritage Classic een bijzonder hedendaagse kijk op nostalgische stijl.
Disclaimer: Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2415 mm |
Zithoogte | 668 mm |
Zithoogte, onbeladen | 680 mm |
Bodemspeling | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 140 mm |
Wielbasis | 1630 mm |
Banden, specificaties vooraan | 130/90B16,73H,BW |
Banden, specificaties achter | 150/80B16,77H,BW |
Brandstof capaciteit | 18.9 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 316 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 330.21 kg |
Bagageruimte – Volume | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Verplaatsing | 1868 cm3 |
Compressieverhouding | 10.5:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-in-2 dubbele shorty; katalysator in demper |
Primaire schijf | Ketting, 34/46 verhouding |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 161 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3000 |
Pk | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 27.3 |
Hellingshoek, links (deg.) | 28.5 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 128 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Gloss Black, Steel Laced |
Wielen, achtertype | Gloss Black, Steel Laced |
Wielen, optioneel type | Black or chrome, steel laced (based on trim) |
Remmen van het type remklauw | 4-zuiger vast voor en 2-zuiger zwevend achter |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | Groot licht, knipperlichten, neutraal, lage oliedruk, motordiagnose, hulplichten, cruise, ABS, alarm, lage batterijspanning, brandstof bijna op |
Meters | 5-inch analoge speedometer met digitale versnellingsindicator, odometer, brandstofniveau, klok, trip, bereik en tachometer indicatie |
Vivid Black (Chrome Finish w/ Cast Wheels) |
Midnight Crimson (Chrome Finish w/Cast Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Chrome Finish w/Cast Wheels) |
Vivid Black (Chrome Finish w/ Laced Wheels) |
Midnight Crimson (Chrome Finish w/Laced Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Chrome Finish w/Laced Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
Redline Red/Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
White Sand Pearl (Black Finish w/Cast Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |
Redline Red/Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |
White Sand Pearl (Black Finish w/Laced Wheels) |
Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |